会员等级 | 注册会员 | vip会员 | vip 会员 | svip会员 | 功能说明 | |
会员权益 |
免费注册
|
198-1980元/(月/年)
|
4980元/年
|
7980元/年
|
会员权益相关解释说明 | |
法律法规与 标准信息 |
在线阅览 | 受打开澳门网站的版权限制,部分推荐性标准不能在线浏览和下载,需另行购买 | ||||
规则图谱 | ||||||
英文法规 | ||||||
法规/标准下载 | 消耗积分 | 免费下载 | 免费下载 | 免费下载 | 法规/强制性国标下载 | |
合规义务清单 | 自建清单 | 选择适用法规标准自助建立清单 | ||||
智能“一键生成”清单 | 填写在线问卷后在线生成 | |||||
智能合规义务分析 | 根据网站智能提示确认适用法规 | |||||
清单导出 | 导出excel格式的清单 | |||||
合规风险雷达 | 风险检索 | 检索阅览合规风险 | ||||
风险清单 | 生成合规风险清单 | |||||
风险分析 | 合规风险统计分析 | |||||
合规评价 | 合规评价(条款引导) | 基于适用法规条款完成合规评价 | ||||
合规评价(问题引导) | 根据专家问题引导完成合规评价 | |||||
整改跟踪 | 对问题项进行整改和跟踪 | |||||
合规报告 | 根据评价结果生成合规评价报告 | |||||
合规知识文档 | 文档阅览 |
部分文档/视频应作者要求需付费下载/学习;
vip会员可享9折优惠,vip 学员可享8折优惠,svip会员可享7折优惠 |
||||
文档下载 | 消耗积分/付费 | 消耗积分/付费 | 消耗积分/付费 | 消耗积分/付费 | ||
文档学习 | ||||||
增值服务 | 合规e刊订阅 | |||||
研讨会参会名额 | 1-2次/年 | 1-2次/年 | 1-2次/年 | |||
定制化服务 | 集团账号 | 通过集团账号统一管理多个成员账号,确保账号间独立的同时,统一管理账号、共享资源。 |
费用价格详情可咨询客服
|
|||
私有化部署 | 可以按客户要求部署至特定服务器并开发特定功能 | |||||
线下咨询服务 | 合规管理体系咨询 |
021-62387533 service@csrcare.com
综合平台服务模块,匹配企业定制化需求
|
||||
合规调查/评价 | ||||||
合规培训 | ||||||
专属合规顾问 |